Se você deseja conquistar os mares das frutas de meme, você deve ter as melhores gemas de frutas. Mas você não saberá se a fruta que está prestes a comer é melhor do que a fruta que você tem. Bem, vamos ajudá -lo a aprender exatamente isso. Aqui está a nossa lista definitiva de fruta de fruta !
Nível | Frutas/poderes |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() |
UM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Na tabela acima, você pode ver a lista de camadas de todos os poderes/frutas em frutas de meme com base no desempenho do PVE . Quanto mais habilidades de AOE ele tiver e quanto mais ele atinge, melhor é uma certa fruta para moer e, portanto, vale mais a pena usar durante o nivelamento. Atualmente, Curse , Doge e Noobie parecem ser as melhores frutas nesse departamento.
Nível | Frutas/poderes |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() |
UM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aqui está a lista de camadas de todos os poderes/frutas em frutas de meme com base no desempenho do PVP . Geralmente, quanto menor as recargas das habilidades das frutas e quanto mais CC tiverem, melhor será executado em 1V1s. As grandes habilidades de AOE também podem ajudar, pois elas podem garantir danos na maioria das vezes. Maldição , massa , gelo , chama e escuro Fee o melhor em PvP até agora.
Fruta | Detalhes | Prós/contras |
---|---|---|
![]() Xingamento | Raridade : secreto (0,02%) Força PVE : S Força de PVP : S | + Excelente AOE para moagem e micro atordoamentos para PVP + Potencial de combinação muito bom + Alcance sólido com desmontagem e seta de fogo + Uma das melhores frutas do jogo - Sem mobilidade |
![]() Popcat | Raridade : secreto (0,02%) Força PVE : A Força de PVP : um | + CC sólido, potencial de combinação e intervalo + Boa sobrevivência com sua habilidade V + Tem vôo - C AOE Habilidade é muito fácil de se esquivar em PvP - dano relativamente baixo - Não é tão bom, considerando sua raridade |
![]() Massa | Raridade : mítico (0,26%) Força PVE : A Força de PVP : S | + Mobilidade muito boa com donut em movimento + Excelente alcance e potencial de combinação + Muito bom AoE e CC em quase todas as habilidades - Não há danos brutos suficientes para torná -lo operação para moer |
![]() Doge | Raridade : mítico (0,26%) Força PVE : S Força de PVP : um | + Convoca vários mobs doge para lutar por você + Tem vôo + Excelente AOE em todas as habilidades o torna bom para moer - ultrapassado por massa e algumas outras frutas no PVP - relativamente pouco CC em seu kit |
![]() Noobie | Raridade : mítico (0,26%) Força PVE : S Força de PVP : um | + Convoca uma multidão noobie para lutar por você + Tem vôo + Excelente AOE e tempo de lançamento rápido em todas as habilidades - A única boa habilidade CC tem alcance muito baixo - Potencial de combinação muito fraco torna -o abaixo do PVP |
![]() FLOPPA | Raridade : lendário (0,96%) Força PVE : A Força de PVP : um | + Movimentos sólidos de AOE para moagem + Potencial de combinação okyish + Tem vôo - requer um objetivo relativamente bom - X Habilidade aoe é bastante aleatório |
![]() Luz | Raridade : lendário (0,96%) Força PVE : A Força de PVP : um | + AOE, alcance e dano sólidos em todas as habilidades + Muito boa mobilidade - A maioria das habilidades pode ser esquivada facilmente no PVP - requer um objetivo relativamente bom |
![]() Batata | Raridade : EPIC (1,92%) Força PVE : B Força de PVP : B | + Boa AOE na maioria das habilidades + Na verdade não é tão ruim para moer - Cooltos relativamente longos - A maioria das habilidades é fácil de se esquivar em PvP - Sem mobilidade |
![]() Gelo | Raridade : EPIC (1,92%) Força PVE : A Força de PVP : S | + Muito bom CC, AOE e danos em todas as habilidades + A melhor fruta épica agora + Tem um bom desempenho no PVE e PVP -suportados por frutos de alta raridade em termos de dano |
![]() Chama | Raridade : EPIC (1,92%) Força PVE : B Força de PVP : B | + Potencial de combinação sólida e CC + Boa AOE na maioria das habilidades + Tem vôo - dano total relativamente baixo - Recuitos bastante longos - requer um bom objetivo |
![]() Escuro | Raridade : EPIC (1,92%) Força PVE : B Força de PVP : S | + Potencial de combinação extremamente bom e micro atordoos em todas as habilidades + Dano muito bom para uma fruta épica + Tem vôo - Duas habilidades precisam ser canalizadas, o que deixa você vulnerável - Aoe DPS não é o OP |
![]() Pedra | Raridade : incomum (12,8%) Força PVE : C Força de PVP : C | + Mobilidade sólida com rocha em movimento + Cooltos curtos - danos extremamente baixos em geral - Uma das piores frutas do jogo |
![]() Moai | Raridade : incomum (12,8%) Força PVE : C Força de PVP : C | + Okish aoe e potencial de combinação - Danos totais e recargas são muito ruins - As habilidades são fáceis de se esquivar em PvP - Sem mobilidade |
![]() Água | Raridade : incomum (12,8%) Força PVE : B Força de PVP : B | + Excelente dano aoe e AoE para uma fruta incomum + Tem vôo -tem menos danos totais do que frutas de maior raridade |
![]() Fumaça | Raridade : Comum (25,6%) Força PVE : C Força de PVP : C | + Tem vôo + Recarga muito curta - Danos muito baixos e AOE - Uma das piores frutas do jogo |
![]() Bomba | Raridade : Comum (25,6%) Força PVE : C Força de PVP : C | + Boa AOE na maioria das habilidades + Na verdade não é tão ruim para moer - Todas as habilidades são fáceis de se esquivar em PvP - O dano total ainda é bastante baixo - Sem mobilidade |
Agora que você passou pela lista de camadas e sabe quais frutas usarem para PVE e PVP em frutas de meme, é hora de você fazer login, cultivar algumas jóias e rolar até conseguir todos os melhores! Além disso, se você achou este guia útil e quiser aprender mais sobre isso e outras experiências de RPG, incluindo o verso e o tempo de Ninja, confira a seção Roblox aqui no PGG.